| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Hi OS |
| Размер экрана | 6.76" |
| Разрешение экрана | 1080x2344 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 23 мм, f/1.8, 1/1.95", 0.8 мкм, PDAF, Sony Lytia 600, широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7100 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC2 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | мини-экран для вывода анимаций, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Размеры и вес |
| Длина | 165.66 мм |
| Ширина | 78.46 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 225 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 382 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, 24 мм, f/2.2, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки |
| Модель | Tecno Pova 8 |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 2 года |
| Метки | 256 ГБ, противоударный |