| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.72" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп |
| Характеристики блока камер | 100 Мп, f/1.8, широкоугольный5 Мп, макро0.3 Мп, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 3100 МГц + ARM Cortex-A78 3000 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC6 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | красный, черный |
| Цвет задней крышки | серый, черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), электронный компас |
| Размеры и вес |
| Длина | 177.7 мм |
| Ширина | 81.8 мм |
| Толщина | 13.5 мм |
| Вес | 305 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 392 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Дополнительный экран |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 1.85" |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, макро, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки |
| Метки | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |