| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.88" |
| Разрешение экрана | 720x1640 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, широкоугольный5 Мп, сверхширокоугольный2 Мп, макро |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR BXM-8-256 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), электронный компас |
| Размеры и вес |
| Длина | 171.9 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 208 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Дополнительный экран |
| Технология экрана | TFT |
| Размер экрана | 1.72" |
| Разрешение экрана | 320x380 |
| Разрешающая способность экрана | 289 ppi |
| Сенсорный экран | Да |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900MHzWCDMA: 1/2/4/5/6/8/19FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66/71TDD: 34/38/39/40/415G-NSA/SA: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки |
| Метки | бюджетный смартфон, 256 ГБ, китайский смартфон |