| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| Размеры и вес |
| Длина | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 190 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM:GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHzUMTS:B1 (2.100), B5 (850), B8 (900)4G FDD LTE:B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700)4G TDD LTE:B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Безопасность |
| SAR голова | 0.37 Вт/кг |
| SAR тело | 1.18 Вт/кг |
| Комплектация |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки |
| Модель | Samsung Galaxy A17 4G |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |