| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 187 г против 206 г у iPhone 14 Pro.✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки.✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR.✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 1.4 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный12 Мп, 77 мм, f/2.8, 1/3.5", 1 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | белый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Да |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Размеры и вес |
| Длина | 146.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 187 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум | 5X (3X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 274 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Комплектация |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки |
| Модель | Apple iPhone 15 Pro |
| Метки | водонепроницаемый, флагман, игровой, с ультразумом |