| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6100+ |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | 344 317 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Функциональные особенности | кнопка SOS, работа в перчатках |
| Размеры и вес |
| Длина | 169 мм |
| Ширина | 80.1 мм |
| Толщина | 10.2 мм |
| Вес | 240 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик приближения | Нет |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
| Передача данных |
| EDGE | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G* FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G* TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 050 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Макс. время разговора | 38 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 20 ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 21 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч |
| Безопасность |
| SAR голова | 1.246 Вт/кг |
| Комплектация |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | Нет |
| Метки |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, противоударный |