Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Вид устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1440x3088 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 1 ТБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.33", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/4.9, 230мм, 1/3.52", 1.12мкм, 10x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив10 Мп, f/2.4, 70мм, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл (алюминий) |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
Длина | 163.3 мм |
Ширина | 77.9 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 229 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus+ |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум | 10 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 40 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Да |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Да (4.5 Вт) |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.2 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | Нет |
Перо (стилус) | Да |
Метки |
Метки | водонепроницаемый, с ультразумом |