Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition |
Размер экрана | 5.45" |
Разрешение экрана | 480x960 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC7731E |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T820 MP1 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | темно-синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 149.3 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Вес | 156 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 197 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 2.0 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Да |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
LTE | Нет |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГцWCDMA 900/2100 МГц |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Нет |
Метки |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, маленький смартфон |