| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Вид устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 9.0 Pie |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Технология экрана | IPS |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 64 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6739 |
| Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
| Частота ГПУ | 570 МГц |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес |
| Длина | 143 мм |
| Ширина | 71.4 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 153 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 2.0 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850/900/1800/1900 МГц;3G: 900/2100 МГц;4G: FDD B1 (2100МГц), B3 (1800МГц), B7 (2600МГц ), B20 (800МГц). |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Чехол | Нет |
| Метки |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, маленький смартфон |