| Общая информация |
| Основные |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 4 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/1.8" |
| Конструкция | стандартная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | серый |
| Хранение данных |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти | SD |
| Конструкция |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Нет |
| День/ночь | Нет |
| Подсветка | 60 м |
| Тип подсветки | ИК, теплый свет |
| Количество светодиодов подсветки | 4 |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Размеры и вес |
| Длина | 396 мм |
| Ширина | 120.8 мм |
| Высота | 127.8 мм |
| Вес | 2300 г |
| Матрица |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.001 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.0002 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0 лк |
| Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 8 — 32 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 46.6 ° |
| Угол обзора по вертикали | 21.8 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 39.9 ° |
| Работа с изображением |
| Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | 2 потока |
| WDR | аппаратный |
| DNR | 3D |
| BLC | Нет |
| Область интереса (ROI) | Нет |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, распознавание номерных знаков, автослежение за объектом, классификация транспортных средств, праздношатание |
| Работа со звуком |
| Встроенный динамик | 1 |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Интерфейсы |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| HDMI-выход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | 1 Гбит/с |
| PoE | Нет |
| Параметры PoE | 802.3at, тип 2, класс 4, 44 В ~ 57 В, 0.455 А ~ 0.351 А, ≤20 Вт |
| USB | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | 2 |
| Релейные выходы | 2 |
| Эксплуатация |
| Рабочая температура | от -30 до +65 °С |
| Рабочая влажность | 10 — 90 % |