Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество P-ядер | 2 |
Количество E-ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 300 МГц |
Частота P-ядер | 1 300 МГц |
Частота E-ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Подсветка корпуса | Нет |
Регулировка высоты подставки | Да |
Диапазон регулировки подставки | 133 мм |
Портретный режим | Да |
Поворот вправо-влево | 180 ° |
Размеры и вес |
Ширина | 612 мм |
Высота | 410 мм |
Глубина | 60 мм |
Вес | 7370 г |
Экран |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Характеристики дисплея | Контрастность 1000:1, поддержка портретного режима, матовая поверхность для снижения бликов |
Датчик освещенности | Нет |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Емкость SSD | 512 ГБ |
Дополнительные характеристики накопителя | PCI-E, поддержка установки дополнительного накопителя |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да |
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Графический адаптер | AMD FirePro M2000 |
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 5 Мп |
Камера для идентификации пользователя | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
Версия HDMI | 1.4 |
DisplayPort | Да |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Источник резервного питания (ИРП) | Нет |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Комплект поставки | Моноблок, документация, блок питания |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |