| Общая информация |
| Основные |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 4 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/1.8" |
| Конструкция | поворотная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных |
| Автономная запись видео | Да |
| Карты памяти | Да |
| Конструкция |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да |
| Тип подсветки | ИК |
| Антивандальный корпус | Да |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Да |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Механизм поворота и наклона | Да |
| Углы поворота (pan) | 0 — 360 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -15 до +90 ° |
| Размеры и вес |
| Длина | 220 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 363.3 мм |
| Вес | 5000 г |
| Матрица |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.001 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0 лк |
| Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.5 |
| Фокусное расстояние | 5.9 — 188.8 мм |
| Оптический зум | Да |
| Автоматическая диафрагма | Да |
| Угол обзора по диагонали | 57.4 ° |
| Угол обзора по вертикали | 29.4 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 50.8 ° |
| Работа с изображением |
| Цифровой зум | 16 Х |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 24 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
| WDR | Да |
| DNR | Да |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция лиц, детекция оставленных предметов, автослежение за объектом, детекция шума |
| Работа со звуком |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Интерфейсы |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| PoE | Нет |
| USB | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | Да |
| Релейные выходы | Да |
| Эксплуатация |
| Рабочая температура | от -30 до +65 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 90 % |