| Технические характеристики |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD A520 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 933 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 4th Gen AMD Ryzen Processors (Vermeer CPUs):Supports Dual Channel DDR4 4400+(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/21334th Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics Processors (Cezanne APUs):Supports Dual Channel DDR4 4933+(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 21333rd Gen AMD Ryzen Processors (Matisse CPUs):Supports Dual Channel DDR4 4400+(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/21333rd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics Processors (Renoir APUs):Supports Dual Channel DDR4 4933+(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 |
| Слоты расширения |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 2 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| PCI | Нет |
| PCI X | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 5000/30001 слот PCIe 3.0 x16 (режим x16 или x4/x4/x4/x4) AMD Ryzen серии 5000 G/4000 G 1 слот PCIe 3.0 x16 (режим x16 или x8/x4/x4)Чипсет AMD A520 2 слота PCIe 3.0 x1 * В зависимости от процессора |
| Интерфейсы накопителей |
| M.2 | Да 1 |
| Спецификации накопителей | ЦП:AMD Ryzen 5000/5000 G/4000 G/3000 Processors1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU)2242/ 2260/ 2280Чипсет:4 x SATA III |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да 0, 1, 10 |
| Сеть и связь |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Да 1 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Внутренние разъемы |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 1 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 4 x SATA III (6.0Gb/s) Connectors2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports)1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports)1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Header1 x 8-Pin Power Connector1 x 24-Pin Power Connector1 x CPU Fan Connector1 x System Fan Connector1 x Front Panel Header1 x Front Audio Header1 x Internal Stereo Speaker Header1 x Clear CMOS Header1 x COM Port Header1 x TPM Header |
| Габариты |
| Длина | 235 мм |
| Ширина | 208 мм |
| Комплектация |
| Комплектация | 2 x кабеля SATA 1 x накладка портов 1 x диск с драйверами1 x Краткое руководство2 x M.2 Anchor |