| Общая информация |
| Основные |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | A3 (297x420 мм) |
| Поддерживаемые форматы печати | A6, A5, A4, A3, баннер до 297x1260мм (опционально: SRА3, баннер до 320x1260мм) |
| Печать | цветной |
| Технология печати | лазерный |
| Скорость ч/б печати (А4) | 45 стр/мин |
| Скорость цветной печати (А4) | 45 стр/мин |
| Копир | Нет |
| Сканер | Нет |
| Факс | Нет |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | Ricoh Print Cartridge IM C6000 842279Ricoh Print Cartridge IM C6000 842282Ricoh Print Cartridge IM C6000 842281Ricoh Print Cartridge IM C6000 842280 |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 33 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Печать с мобильных устройств | Нет |
| Операционная система | Windows, Mac OS, Linux |
| Цвет корпуса | белый |
| Принтер |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная месячная нагрузка | 200 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 50 000 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Время выхода первой ч/б страницы | 4 с |
| Время выхода первой цветной страницы | 5.7 с |
| Время разогрева | 21 с |
| Копир |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 45 стр/мин |
| Время вывода первой ч/б копии | 4 сек |
| Время вывода первой цветной копии | 5.7 сек |
| Максимальное число копий | 999 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Сканер |
| Максимальное разрешение (dpi) | 4800 x 1200 dpi |
| Устройство автоматической подачи | 100 стр. |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Нет |
| Скорость сканирования в ч/б | 80 стр/мин |
| Лотки |
| Вместимость входных лотков | 1 200 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 4 700 листов |
| Вместимость выходных лотков | 500 листов |
| Экран |
| Экран | цветной сенсорный |
| Размер экрана | 10.1 " |
| Процессор и память |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 2 048 Мб |
| Поддержка носителей |
| Печать с USB-flash | Нет |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Встроенный накопитель | 320 Гб |
| Интерфейсы |
| USB | Нет |
| Ethernet | Нет |
| LPT | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Размеры и вес |
| Ширина | 587 мм |
| Высота | 913 мм |
| Глубина | 701 мм |
| Вес | 96 кг |