| Общая информация | 
|---|
                                | Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
                            | Технические характеристики | 
|---|
                                | Поддержка процессоров | Intel | 
                                | Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 | 
                                | Сокет | LGA1700 | 
                                | Чипсет | Intel B660 | 
                                | Форм-фактор | Mini-ITX | 
                                | Подсветка | Нет | 
                            | Память | 
|---|
                                | Тип памяти | DDR4 | 
                                | Количество слотов памяти | 2 | 
                                | Максимальный объём памяти | 64GB | 
                                | Режим памяти | двухканальный | 
                                | Максимальная частота памяти | 5 000 МГц | 
                                | Дополнительные характеристики ОЗУ | Поддержка двухканальной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666/2800/2933/3200/3600(OC)/3800(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4300(OC)/5000+(OC)Каждый модуль DIMM поддерживает модули DDR4 без ECC 4/8/16/32 ГБПоддержка модулей памяти Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 
                            | Слоты расширения | 
|---|
                                | Версия PCI Express | 5.0 | 
                                | Всего PCI Express x16 | Да 1 | 
                                | Всего PCI Express x1 | Нет | 
                                | Всего PCI Express x4 | Нет | 
                                | Всего PCI Express x8 | Нет | 
                                | PCI | Нет | 
                                | PCI X | Нет | 
                            | Интерфейсы накопителей | 
|---|
                                | M.2 | Да 2 | 
                                | Спецификации накопителей | 1 разъем M.2 (M Key) (M2_PCIEG4_64G) :Поддерживает модуль SSD M.2 Type 2280Поддерживает PCI-E 4.0 x4 (64 Гбит/с)1 разъем M.2 (M Key) (M2_PCIEG4_64G_SATA):Поддерживает модуль SSD M.2 Type 2280Поддерживает PCI-E 4.0 x4 (64 Гбит/с) /s) и SATA III (6 Гбит/с) SSD с поддержкой технологий Intel Rapid Storage и Intel Optane | 
                                | SATA 3.0 | Да 4 | 
                                | RAID | Нет | 
                            | Сеть и связь | 
|---|
                                | Слот для модуля Wi-Fi | Да PCIe, CNVi | 
                                | Wi-Fi | Нет | 
                                | Bluetooth | Нет | 
                                | Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с | 
                            | Аудио и Видео | 
|---|
                                | Поддержка встроенной графики | Да | 
                                | Поддержка SLi/CrossFire | Нет | 
                                | Встроенный звук | Да Realtek ALC1220 | 
                                | Звуковая схема | 7.1 | 
                            | Разъемы на задней панели | 
|---|
                                | USB 2.0 | Да 2 | 
                                | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 4 | 
                                | USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB-C (Thunderbolt 3) | Нет | 
                                | USB-C (Thunderbolt 4) | Нет | 
                                | Цифровой выход S/PDIF | Нет | 
                                | Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 | 
                                | COM | Нет | 
                                | LPT | Нет | 
                                | PS/2 | Да 1 | 
                                | DisplayPort | Да 1 | 
                                | mini DisplayPort | Нет | 
                                | VGA (D-Sub) | Нет | 
                                | DVI | Нет | 
                                | HDMI | Да 1 | 
                            | Внутренние разъемы | 
|---|
                                | USB 2.0 | Да 1 | 
                                | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 | 
                                | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | 
                                | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | 
                                | Thunderbolt 3 | Нет | 
                                | Thunderbolt 4 | Нет | 
                                | Цифровой выход S/PDIF | Нет | 
                                | COM | Нет | 
                                | LPT | Нет | 
                                | Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 | 
                                | Разъемы для СЖО | Да 1 | 
                                | Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 1 | 
                                | Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 1 | 
                                | Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 | 
                                | Описание внутренних разъемов | 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)1 x M.2 (E Key) Socket : Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel CNVi1 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports)1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports)1 x 8-Pin Power Connector1 x 24-Pin Power Connector1 x CPU Fan Connector1 x CPU water cooling connector (CPU_OPT)1 x System Fan Connector1 x Front Panel Header1 x Front Audio Header1 x Internal Stereo Speaker Header1 x Clear CMOS Header1 x LED Header (5V)1 x LED Header (12V) | 
                            | Габариты | 
|---|
                                | Длина | 170 мм | 
                                | Ширина | 170 мм |