| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Технические характеристики |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Форм-фактор | ATX |
| Подсветка | Нет |
| Память |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 400 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | Supports 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDECSupports DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400+ MHz by A-XMP OC MODE1DPC 1R max speed 4400 MHz1DPC 2R max speed 3733 MHz2DPC 1R max speed 3866 MHz2DPC 2R max speed 3466 MHz |
| Слоты расширения |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 2 |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
| Всего PCI Express x1 | Да 4 |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
| PCI | Нет |
| PCI X | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Слот PCI_E1 (от ЦП)Поддерживает PCIE 3.0 x16PCI_E4* (от чипсета B550)Поддерживает PCIe 3.0 x44 слота PCIe x1Слоты PCI_E2, E3, E5 и E6 (от чипсета B550)Поддерживает PCIe 2.0 x1*PCI_E4 будет работать на скорости x1 при установке устройств в слот PCI_E2/PCI_E3/PCI_E5 |
| Интерфейсы накопителей |
| M.2 | Да 1 |
| Спецификации накопителей | Слот M2_1 (от ЦП)Поддерживает PCIe 3.0 x4Поддерживает SATA 6 Гбит/сПоддерживает устройства хранения 2260/2280/22110 |
| SATA 3.0 | Да 6 |
| RAID | Да 0, 1, 10 |
| Сеть и связь |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Да AMD CrossFire |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 6 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Да 1 |
| HDMI | Да 1 |
| Внутренние разъемы |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Габариты |
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 244 мм |