| Основные |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 2 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8" |
| Конструкция | стандартная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Интеграция в систему "Умный дом" | фирменное приложение |
| Цвет | белый |
| Хранение данных |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти | Да microSD (до 256 Gb) |
| Конструкция |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 80 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 4 |
| Антивандальный корпус | Нет (опция) |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Размеры и вес |
| Длина | 244.1 мм |
| Ширина | 90.4 мм |
| Высота | 90.4 мм |
| Вес | 910 г |
| Матрица |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.002 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0 лк (ИК вкл.) |
| Объектив |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 8 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 47 ° |
| Угол обзора по вертикали | 22 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 41 ° |
| Работа с изображением |
| Цифровой зум | 16 Х |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Да цифровой (до 120 dB) |
| DNR | Да 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да 4 зон |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция оставленных предметов |
| Работа со звуком |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Интерфейсы |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да 1 |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы | Да 1 |
| Релейные выходы | Да |
| Эксплуатация |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |