| Основные |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 4 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8" |
| Конструкция | поворотная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Интеграция в систему "Умный дом" | фирменное приложение |
| Цвет | белый, черный |
| Хранение данных |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти | Да microSD (до 256 Gb) |
| Конструкция |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 100 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Механизм поворота и наклона | Да |
| Углы поворота (pan) | 0 — 360 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -15 до +90 ° |
| Размеры и вес |
| Длина | 164.5 мм |
| Ширина | 164.5 мм |
| Высота | 290 мм |
| Вес | 2500 г |
| Матрица |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0.001 лк (ИК выкл.) |
| Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 4.8 — 120 мм |
| Оптический зум | Да 25 Х |
| Автоматическая диафрагма | Да |
| Угол обзора по диагонали | 61.5 ° (2.8) |
| Угол обзора по вертикали | 33 ° (1.4) |
| Угол обзора по горизонтали | 55 ° (2.4) |
| Работа с изображением |
| Цифровой зум | 16 Х |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 3 потока |
| WDR | Да аппаратный (120 dB) |
| DNR | Да 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция лиц, детекция оставленных предметов, детекция саботажа |
| Работа со звуком |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Интерфейсы |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы | Да 1 |
| Релейные выходы | Да 1 |
| Эксплуатация |
| Рабочая температура | от -40 до +65 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 90 % |