| Основные |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
| Количество точек матрицы | 1 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/4" |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Интеграция в систему "Умный дом" | фирменное приложение |
| Цвет | белый |
| Хранение данных |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на облачный сервис |
| Карты памяти | Да microSD |
| Конструкция |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 5 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 1 |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Механизм поворота и наклона | Да |
| Углы поворота (pan) | от -170 до +170 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -10 до +95 ° |
| Размеры и вес |
| Длина | 88 мм |
| Ширина | 88 мм |
| Высота | 128.5 мм |
| Вес | 340 г |
| Матрица |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 2.2 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 1.6 лк |
| Объектив |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 2.2 |
| Фокусное расстояние | 2.55 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 120 ° |
| Угол обзора по вертикали | 53 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 96 ° |
| Работа с изображением |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Нет |
| DNR | Нет |
| BLC | Нет |
| Приватные маски | Нет |
| Область интереса (ROI) | Нет |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, детекция шума |
| Работа со звуком |
| Встроенный динамик | Да 1 |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Интерфейсы |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| PoE | Нет |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы | Нет |
| Релейные выходы | Нет |
| Эксплуатация |
| Рабочая температура | 0 — 40 °С |
| Рабочая влажность | 20 — 80 % |